【2024年11月11日】
第146期(8-3-7-4-4,龙 | 总和 26 大 双)
第145期(7-4-9-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第144期(6-5-7-3-9,虎 | 总和 30 大 双)
第143期(5-6-0-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第142期(7-4-8-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第141期(8-7-9-2-1,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(8-1-9-6-7,龙 | 总和 31 大 单)
第139期(4-1-0-0-0,龙 | 总和 5 小 单)
第138期(5-0-2-7-4,龙 | 总和 18 小 双)
第137期(9-8-2-8-2,龙 | 总和 29 大 单)
第136期(7-5-3-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第135期(0-3-3-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第134期(7-3-6-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第133期(0-1-0-6-9,虎 | 总和 16 小 双)
第132期(3-8-9-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有15014条记录,当前223/1001页
返回哈希二分彩