【2024年11月26日】
第013期(8-1-9-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第012期(4-7-1-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第011期(6-2-9-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第010期(3-2-2-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第009期(8-1-0-2-5,龙 | 总和 16 小 双)
第008期(0-3-7-7-0,和 | 总和 17 小 单)
第007期(6-3-5-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(5-8-0-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第005期(4-9-3-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第004期(8-1-2-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第003期(8-1-7-3-4,龙 | 总和 23 大 单)
第002期(7-8-8-2-5,龙 | 总和 30 大 双)
第001期(6-9-2-5-9,虎 | 总和 31 大 单)
【2024年11月25日】
第288期(8-1-9-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第287期(8-8-1-5-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有52216条记录,当前6/3482页
返回重庆全球彩