【2024年11月16日】
第1263期(8-8-9-5-9,虎 | 总和 39 大 单)
第1262期(4-9-6-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1261期(3-1-9-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1260期(9-9-8-1-3,龙 | 总和 30 大 双)
第1259期(4-3-0-6-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1258期(3-5-8-1-3,和 | 总和 20 小 双)
第1257期(7-9-0-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1256期(8-5-4-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1255期(9-5-9-0-7,龙 | 总和 30 大 双)
第1254期(9-2-0-5-5,龙 | 总和 21 小 单)
第1253期(5-8-2-1-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1252期(6-2-6-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1251期(9-3-2-0-9,和 | 总和 23 大 单)
第1250期(0-1-6-9-4,虎 | 总和 20 小 双)
第1249期(0-9-2-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有10488条记录,当前40/700页
返回腾讯分分彩