【2024年11月14日】
第1302期(1-8-9-0-5,虎 | 总和 23 大 单)
第1301期(5-1-1-8-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1300期(8-6-6-3-7,龙 | 总和 30 大 双)
第1299期(2-8-3-1-4,虎 | 总和 18 小 双)
第1298期(1-4-3-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第1297期(6-1-4-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1296期(5-9-4-3-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1295期(9-7-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第1294期(3-7-7-5-6,虎 | 总和 28 大 双)
第1293期(7-5-3-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
第1292期(0-4-8-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1291期(1-2-6-0-2,虎 | 总和 11 小 单)
第1290期(8-2-3-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1289期(4-9-0-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第1288期(1-4-1-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有17397条记录,当前18/1160页
返回腾讯分分彩