【2024年11月22日】
第110288630期(7-1-2-3-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288629期(8-4-4-7-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110288628期(8-8-5-5-9,虎 | 总和 35 大 单)
第110288627期(3-6-4-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110288626期(6-1-8-1-6,和 | 总和 22 小 双)
第110288625期(8-4-5-9-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110288624期(1-7-8-7-3,虎 | 总和 26 大 双)
第110288623期(7-7-7-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110288622期(6-6-4-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110288621期(8-6-0-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110288620期(7-0-4-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110288619期(2-4-5-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110288618期(4-1-6-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110288617期(3-2-9-9-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110288616期(0-6-4-1-0,和 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有1618条记录,当前3/108页
返回台湾时时彩